Exment と、よく比べられる業務アプリ・Web データベースのサービスを比べました。ユーザーが増えても費用が増えない、データを自社で持てる、という点で選ばれています。
| サービス・プラン | 年間 |
|---|---|
| Exment ライセンス版 | 0 円 |
| kintone スタンダード | 216 万円 |
| Salesforce Platform Starter | 360 万円 |
ライセンス版は無料(GPL)、商用ライセンス版もサイトごとの料金です。ユーザー数で料金が変わらないので、全社に広げても、取引先に使ってもらっても、費用は変わりません。
自社のサーバー、国内のレンタルサーバー(XServer・さくらインターネットなど)、AWS・Azure のどこにでも入れられます。社外のクラウドに預けられないデータも、Exment なら社内で管理できます。サーバーを持たずに使いたい場合は、弊社のクラウドサービス(近日一般公開の AWS 版)もお選びいただけます。
標準の「公開フォーム」で、お客様や取引先からの申し込み・問い合わせを、ログインなしで受け付けられます。追加の有料サービスは要りません(このサイトのお問い合わせも Exment の公開フォームです)。
オープンソース版のインストールは 4 万回以上(Packagist の累計、2026 年 11 月)。2018 年の公開から 200 回以上のバージョンアップを重ね、GitHub でソースコードを公開しています。
各社が公開している料金表から計算した、ライセンス・利用料だけの金額です(税抜、2026 年 11 月時点)。導入支援・サポート・サーバーの費用は含みません。
| サービス・プラン | 料金 | 50 人 | 100 人 | 300 人 |
|---|---|---|---|---|
| Exment ライセンス版(自社のサーバー) | 無料(GPL) | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| Exment クラウド Serverプラン(XServer 版)申込停止中 | 月額 30,000 円・アカウント数無制限(AWS 版に移行中のため、新規のお申し込みは一時停止中) | 36 万円 | 36 万円 | 36 万円 |
| Exment クラウド(AWS 版)近日一般公開 | AI 機能(AI-OCR・AI チャットボット)を強化した SaaS 版です。今は招待制で、近日中にどなたでも申し込めるようになります。料金は公開のときにお知らせします。 | |||
| kintone スタンダード | 1 ユーザー 月額 1,800 円 | 108 万円 | 216 万円 | 648 万円 |
| kintone ライト | 1 ユーザー 月額 1,000 円(API・プラグインは使えない) | 60 万円 | 120 万円 | 360 万円 |
| Pleasanter.net スタンダード | 1 ユーザー 月額 750 円 | 45 万円 | 90 万円 | 270 万円 |
| Salesforce Platform Starter | 1 ユーザー 月額 3,000 円(カスタム オブジェクト 10 個まで) | 180 万円 | 360 万円 | 1,080 万円 |
○ = 標準でできる、△ = 条件つき・有料のオプション、× = できない(2026 年 11 月時点、各社の公開情報から)
| Exment | kintone | プリザンター | |
|---|---|---|---|
| 無料で使える版 | ○ オープンソース(GPL)。ユーザー数・機能・件数の制限なし | × 30 日の無料お試しのみ | ○ オープンソース(AGPL)。クラウドの無料プランは 3 名・1 テーブル 500 件まで |
| 料金の単位 | サイトごと・サーバーごと(ユーザー数では増えない) | ユーザーごと(最低 10 ユーザー) | ユーザーごと(クラウド)/人数の枠ごとの年額(Enterprise) |
| 自社のサーバー(オンプレミス) | ○ Windows・Mac・Linux | × クラウドのみ | ○ Windows・Linux・Docker |
| レンタルサーバー | ○ 国内・海外の 99% のレンタルサーバー(PHP・MySQL) | × | ×(.NET の動く環境が必要) |
| ノーコードでテーブル・画面を作る | ○ | ○ | ○ |
| ワークフロー(申請・承認) | ○ フローを図で設計(v7) | ○ | ○ |
| カンバン・ガントチャート | ○ 標準(v7) | △ プラグイン・連携サービス | ○ |
| ログインなしの公開フォーム | ○ 標準 | △ 有料の連携サービス(FormBridge など) | △ クラウドは有料のオプション |
| Excel の書式で帳票を出力 | ○ 標準(Excel ファイルをテンプレートに) | △ 連携サービス | △ 拡張・連携 |
| API・プラグインで拡張 | ○ PHP(Laravel)で開発。開発者向けマニュアルあり | ○ JavaScript(スタンダード以上) | ○ サーバースクリプト(JavaScript) |
| SSO・2 段階認証 | ○ SAML・LDAP・OAuth、2 段階認証 | ○ | ○ |
| ソースコードの公開 | ○ GitHub で公開 | × | ○ GitHub で公開 |
kintone は「みんなで使える使いやすさ」と、kintone AI、たくさんの連携サービス・パートナーが強みです。プリザンターは大企業での導入実績が豊富です。Exment は、人数が多い・社外の人も使う・データを社外に出せない場合に、費用と置き場所の自由さで選ばれています。
Salesforce(CRM)や ServiceNow(IT サービス管理)は、大企業向けの大きな業務基盤です。Exment は、その周りの業務や、部門・中堅中小企業の業務を、すぐに・安く台帳にするのに向いています。
| Exment | Salesforce Platform | ServiceNow | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 無料(GPL)〜。商用ライセンス ¥300,000 / サイト、クラウドは近日一般公開の AWS 版。料金を公開 | 1 ユーザー 月額 3,000 円(Starter、カスタム オブジェクト 10 個まで)〜 12,000 円(Plus)。年間契約 | 料金表の公開なし(個別のお見積り) |
| 始めるまで | インストールしてすぐ。部門だけで小さく始められる | 30 日の無料お試し。本格的な導入はパートナーと進めることが多い | 認定パートナーと進める導入プロジェクトが中心 |
| データの置き場所 | 自社のサーバー・レンタルサーバー・AWS・Azure・弊社のクラウドから選べる | Salesforce のクラウド | ServiceNow のクラウド |
| 向いている使い方 | 顧客・案件・申請・資産などの台帳、部門の業務、社外の人も使う受付 | 営業・顧客サービスを中心にした全社の CRM | IT・人事などの全社のサービス管理(ITSM) |
AI エージェントや、CRM・ITSM の作り込まれた業務の仕組み、連携サービスの多さは、Salesforce・ServiceNow の強みです。「全社の CRM・ITSM はそのまま、その周りの台帳や部門の業務は Exment で」という使い分けもできます。Salesforce・ServiceNow とのデータ連携は今後の予定(v8)に載せています。
今お使いのサービスや Excel のデータを、Exment に移すお手伝いをします。
今のアプリ(テーブル・項目・ワークフロー)と、人数・使い方をお聞きして、Exment での作り方と費用をご案内します。
導入支援(テーブル作成・データ移行)で、テーブルを作り、CSV・Excel のデータを移します。kintone などからアプリの定義とデータをまとめて移すツールも開発の予定です。
「今のサービスで何人・いくら払っているか」をお知らせいただければ、Exment にした場合の費用を試算します。
調べた日: 2026 年 11 月 3 日。出典: kintone 料金(kintone.cybozu.co.jp/price/)、Pleasanter.net 料金(pleasanter.net/Home/Price)、プリザンター Enterprise Edition(pleasanter.org/facts/)、Salesforce Platform 料金(salesforce.com/jp/products/platform/pricing/)。Salesforce の料金表には、税抜・税込の記載がありません。kintone はサイボウズ株式会社、プリザンターは株式会社インプリム、Salesforce は Salesforce, Inc.、ServiceNow は ServiceNow, Inc. の商標または登録商標です。